Referenzen

Ein vielfältiger Branchen-Mix
Unsere Software-Lösungen werden in zahlreichen Branchen und in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens eingesetzt.
Informieren Sie sich gerne bei einem unserer Kunden über seine Erfahrungen mit epos.
Hier eine repräsentative Auswahl aus dem bunten Branchen-Mix. Für weitere und konkrete Referenzen aus Ihrem Tätigkeitsbereich sprechen Sie uns bitte gerne persönlich an.
Repräsentative Auswahl
Firma | Branche |
---|---|
AB-Polymerchemie GmbH | Kunststoffe |
Acmos Chemie KG | Spezialchemie |
Akzo Nobel Functional Chemicals GmbH & Co. KG | Chem. Erzeugnisse |
Bavariapool Thomas Emmerichs GmbH | Reinigungsmittel |
BayWa AG | Großhandel |
BP Europa SE Erdöl-Raffinerie Emsland | Chem. Erzeugnisse |
BRANOpac GmbH | Coatings |
British American Tobacco (Germany) GmbH | Tabakwaren |
Bruchsaler Farbenfabrik GmbH & Co. KG | Lacke & Farben |
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG | Reinigungsmittel |
Coltène Whaledent AG | Spezialchemie |
Continental Teves AG & Co. oHG | Automobil |
Detia Freyberg GmbH | Schädlingsbekämpfung |
Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH | Tiernahrung |
DINOL GmbH | Klebstoffe |
ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG | Kühl-/Schmierstoffe |
Emsland-Stärke GmbH | Chem. Erzeugnisse |
Finke Mineralölwerk GmbH | Mineralöl |
Fraunhofer Einrichtung f. Polymermaterial | Andere |
Giesecke & Devrient GmbH | Papiererzeugnisse |
Gremmler Bauchemie GmbH | Bauchemie |
Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG | Kunststoffe |
Hach Lange GmbH | Andere |
HL-Technology GmbH | Reinigungsmittel |
Hoeganaes Corporation Europe GmbH | Automobil |
Horn Paul Hartmetallwerkzeugfabrik GmbH | Arbeitsschutz |
Induchem AG | Kosmetik |
INTOCAST AG | Chem. Erzeugnisse |
J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG | Farben/Lacke |
Johannes Kiehl KG | Reinigungsmittel |
Jokisch GmbH | Chem. Erzeugnisse |
Kaesler Nutrition GmbH | Tiernahrung |
Kraft Foods Produktion GmbH | Arbeitsschutz |
Leyco chemische Leyde GmbH | Chem. Erzeugnisse |
MPI für Festkörperforschung | Arbeitsschutz |
OLI Lacke GmbH | Farben & Lacke |
Plantagchemie GmbH | Farben & Lacke |
Polytop Autopflege GmbH | Reinigungsmittel |
ProMinent Dosiertechnik GmbH | Anlagenbauer |
RECKLI GmbH | Druck |
ROBOTCHEMIE | Reinigungsmittel |
ROWE MINERALÖLWERK GmbH | Mineralöl |
Rüther Gewürze GmbH | Aromahersteller |
Schleifmittelwerk Kahl Artur Glöckler GmbH | Schmierstoffe |
SENATOR GmbH | Farben/Lacke |
ServFaces GmbH | Coatings |
SGL CARBON GmbH | Arbeitsschutz |
Sherwin-Williams Deutschland GmbH | Farben/Lacke |
STEULER Services GmbH & Co. KG | Chem. Erzeugnisse |
TUNAP Deutschland V. GmbH & Co. Betriebs KG | Chem. Erzeugnisse |
TYCO Fire Protection Products | Chem. Erzeugnisse |
Vopelius Chemie AG | Chem. Erzeugnisse |
WEVO-CHEMIE GmbH | Klebstoffe |
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG | Mineralöl |























