WELCHE EPOS-VERSION IST DIE RICHTIGE FÜR SIE?
Desktop-Anwendung | Web-Anwendung (Netzwerk) |
Web-Anwendung (Cloud) |
|
---|---|---|---|
Geeignet für | Unternehmen mit wenigen Anwendern, die ihre Daten auf dem eigenen Server sichern und verwalten möchten. | Unternehmen mit vielen Anwendern, die ihre Daten im eigenen Netzwerk und auf eigenen Servern verwalten und sichern möchten. | Unternehmen jeder Größe, die sich nicht um Installation, Updates und Datensicherung kümmern möchten. |
Grundpaket | |||
Sicherheitsdatenblatt | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Anzahl möglicher Sprachen | 46 | 46 | 46 |
Parallelrezeptur | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Einstufung nach UN und für die Rechtsräume EU, USA, Kanada, China und Brasilien |
Inklusive (versionsabhängig) | Inklusive (versionsabhängig) | Inklusive (versionsabhängig) |
Automatisches Befüllen des Sicherheitsdatenblatts (Wizard) inkl. Protokollierung |
Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Revisionsverwaltung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Verwaltung der Ausgabe (Zeit, Medium, Empfänger) | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Ausgabe der Datenblätter mit unterschiedlichen -Stoffbezeichnungen -Firmennamen -Layouts -kundenspezifisch |
Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Erforderliche gesetzliche Listen zur SDB-Erstellung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Phrasenkatalog | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Erweiterungen | |||
Gefahrguteinstufung | Optional | Optional | Optional |
Betriebsanweisungen | Optional | Optional | Optional |
Gefahrstoffkataster | Optional | Optional | Optional |
ECHA-Adapter | Optional | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
Gefahrstoff-Etiketten | Optional | Optional | Optional |
Technisches Datenblatt | Optional | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
Automatische Versendung von Sicherheitsdatenblättern | Optional | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
SDSComXML-Schnittstelle | Optional | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
Expositionsszenarien | Optional | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
Veröffentlichung im Internet | Optional | Optional | Optional |
Anbindung an ERP-Software | Optional | Optional | Optional |
Update-Assistent | Optional | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
Zugangsberechtigung | |||
Benutzer | Ja | Ja | Ja |
Benutzergruppen, funktionell oder Rollen | Nein | Ja | Ja |
Differenzierte Datenablage | Ordnerstruktur | Datenbereiche | Datenbereiche |
Support + Wartung | |||
Technischer Support | Ja | Ja | Ja |
Chemie Support | Optional | Optional | Optional |
Investitionsschutz | Optional | Optional | Inklusive |
Premium | Optional | Optional | Inklusive |
Phrasen | Optional | Optional | Inklusive |
Einrichtung + Betrieb | |||
Installation | An jedem Arbeitsplatz | Einmalig in Ihrem Netzwerk | Nicht notwendig |
Einführungskosten | Keine | Nach Aufwand | Keine |
Bereitstellung von Softwareupdates | Ja | Ja | Ja |
Durchführung der Softwareupdates | Durch Anwender | Durch Anwender | Inklusive |
Bereitstellung der Server | Durch Anwender | Durch Anwender | Inklusive |
Server-Administration | Durch Anwender | Durch Anwender | Inklusive |
Datenspeicherung | Auf Ihrem Server | Auf Ihrem Server | Auf unseren Servern |
Durchführung der Datensicherung | Durch Anwender | Durch Anwender | Inklusive |
Ob Sie sich für den epos Gefahrstoff-Manager® als Desktop-Anwendung oder als Web-Anwendung zur Nutzung im firmeneigenen Netzwerk oder der Cloud entscheiden, Sie profitieren stets von einem benutzerfreundlichen und flexiblen Gefahrstoff-Management. Mit der epos Software & Service AG haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der Sie tatkräftig unterstützt, sowohl technisch als auch fachlich.
Wir beraten Sie gerne.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Ihre
Kundenberater
Ihre Kundenberater nehmen sich die nötige Zeit, per Telefon, E-Mail oder gerne auch vor Ort, um gemeinsam mit den Kunden die beste Alternative herauszufinden.

Florian Haußmann
T: +49(0)6021. 62 535-124
E: florian.haussmann@gefahrstoff.com

Dirk Menzel
T: +49(0)6021. 62 535-170
E: dirk.menzel@gefahrstoff.com
REFERENZEN
Unsere Lösungen werden in zahlreichen Branchen und in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens eingesetzt.
Informieren Sie sich gerne bei einem unserer Kunden über seine Erfahrungen mit uns.
